Subterrans (Mars-sized) 1- Terran (Earth-sized) 23 - Superterrans (Super-Earths/Mini-Neptunes) 38 - Total 59
subterran = 0,1 - 0,5 M E allo 0,4 - 0,8 R E , terran = 0,5 - 3 M E o 0,8 - 1. 6 R E, superterran = 3 - 10 m E o 1. 6 - 2.5 R E . M E = masse terrestri e R E = raggi terrestri.
Campione conservativo di esopianeti potenzialmente abitabili
Name | Type | Mass (ME) | Radius (RE) | Flux (SE) | Tsurf (K) | Period (days) | Distance (ly) | ESI |
001. Teegarden's Star b | M-Warm Terran | ≥ 1.05 | ~ 1.02 | 1.15 | ~ 298 | 4.9 | 12 | 0.95 |
002. TOI-700 d | M-Warm Terran | ~ 1.57 | 1.14 | 0.87 | ~ 278 | 37.4 | 101 | 0.93 |
003. Kepler-1649 c | M-Warm Terran | ~ 1.20 | 1.06 | 1.23 | ~ 303 | 19.5 | 301 | 0.92 |
004. TRAPPIST-1 d | M-Warm Subterran | 0.39 | 0.78 | 1.12 | ~ 296 | 4.0 | 41 | 0.91 |
005. Proxima Cen b | M-Warm Terran | ≥ 1.27 | ~ 1.08 | 0.70 | ~ 257 | 11.2 | 4.2 | 0.87 |
006. K2-72 e | M-Warm Terran | ~ 2.21 | 1.29 | 1.30 | ~ 307 | 24.2 | 217 | 0.87 |
007. GJ 1061 d | M-Warm Terran | ≥ 1.64 | ~ 1.15 | 0.69 | ~ 247 | 13.0 | 12 | 0.86 |
008. GJ 1061 c | M-Warm Terran | ≥ 1.74 | ~ 1.18 | 1.45 | ~ 311 | 6.7 | 12 | 0.86 |
009. Ross 128 b | M-Warm Terran | ≥ 1.40 | ~ 1.11 | 1.48 | ~ 317 | 9.9 | 11 | 0.86 |
010. GJ 273 b | M-Warm Terran | ≥ 2.89 | ~ 1.51 | 1.06 | ~ 292 | 18.6 | 19 | 0.85 |
011. Kepler-296 e | M-Warm Terran | ~ 2.96 | 1.52 | 1.00 | ~ 282 | 34.1 | 544 | 0.85 |
012. TRAPPIST-1 e | M-Warm Terran | 0.69 | 0.92 | 0.65 | ~ 258 | 6.1 | 41 | 0.85 |
013. Kepler-442 b | K-Warm Terran | ~ 2.36 | 1.35 | 0.70 | ~ 263 | 112.3 | 1193 | 0.84 |
014. GJ 667 C f | M-Warm Terran | ≥ 2.54 | ~ 1.45 | 0.56 | ~ 249 | 39.0 | 24 | 0.76 |
015. Kepler-62 f | K-Warm Terran | — | 1.41 | 0.41 | ~ 230 | 267.3 | 981 | 0.68 |
016. TRAPPIST-1 f | M-Warm Terran | 1.04 | 1.04 | 0.37 | ~ 225 | 9.2 | 41 | 0.68 |
017. Teegarden's Star c | M-Warm Terran | ≥ 1.11 | ~ 1.04 | 0.37 | ~ 225 | 11.4 | 12 | 0.68 |
018. Kepler-1229 b | M-Warm Terran | ~ 2.54 | 1.40 | 0.32 | ~ 217 | 86.8 | 865 | 0.62 |
019. Kepler-186 f | M-Warm Terran | ~ 1.71 | 1.17 | 0.29 | ~ 212 | 129.9 | 579 | 0.61 |
020. GJ 667 C e | M-Warm Terran | ≥ 2.54 | ~ 1.45 | 0.30 | ~ 213 | 62.2 | 24 | 0.60 |
021. TRAPPIST-1 g | M-Warm Terran | 1.32 | 1.13 | 0.25 | ~ 204 | 12.4 | 41 | 0.58 |
Campione ottimista di esopianeti potenzialmente abitabili
Name | Type | Mass (ME) | Radius (RE) | Flux (SE) | Tsurf (K) | Period (days) | Distance (ly) | ESI |
001. Kepler-452 b | G-Warm Superterran | ~ 3.31 | 1.63 | 1.11 | ~ 295 | 384.8 | 1799 | 0.83 |
002. Kepler-62 e | K-Warm Superterran | — | 1.61 | 1.15 | ~ 298 | 122.4 | 981 | 0.83 |
003. Kepler-1652 b | M-Warm Superterran | ~ 3.18 | 1.60 | 0.84 | ~ 276 | 38.1 | 822 | 0.83 |
004. Wolf 1061 c | M-Warm Superterran | ≥ 3.41 | ~ 1.66 | 1.30 | ~ 306 | 17.9 | 14 | 0.80 |
005. Kepler-1410 b | K-Warm Superterran | ~ 3.81 | 1.78 | 1.07 | ~ 293 | 60.9 | 1196 | 0.80 |
006. GJ 667 C c | M-Warm Superterran | ≥ 3.81 | ~ 1.77 | 0.88 | ~ 278 | 28.1 | 24 | 0.80 |
007. Kepler-1544 b | K-Warm Superterran | ~ 3.81 | 1.78 | 0.84 | ~ 276 | 168.8 | 1092 | 0.79 |
008. Kepler-283 c | K-Warm Superterran | ~ 3.97 | 1.82 | 0.89 | ~ 280 | 92.7 | 1526 | 0.79 |
009. Kepler-1638 b | G-Warm Superterran | ~ 4.16 | 1.87 | 1.39 | ~ 312 | 259.3 | 4973 | 0.76 |
010. Kepler-440 b | K-Warm Superterran | ~ 4.13 | 1.91 | 1.44 | ~ 308 | 101.1 | 981 | 0.75 |
011. GJ 433 d | M-Warm Superterran | ≥ 5.22 | ~ 2.14 | 1.06 | ~ 292 | 36.1 | 30 | 0.74 |
012. Kepler-1653 b | K-Warm Superterran | ~ 5.34 | 2.17 | 1.04 | ~ 291 | 140.3 | 2461 | 0.74 |
013. GJ 832 c | M-Warm Superterran | ≥ 5.40 | ~ 2.19 | 0.99 | ~ 286 | 35.7 | 16 | 0.74 |
014. Kepler-705 b | M-Warm Superterran | ~ 5.09 | 2.11 | 0.77 | ~ 269 | 56.1 | 903 | 0.73 |
015. K2-332 b | M-Warm Superterran | ~ 5.47 | 2.20 | 1.17 | ~ 299 | 17.7 | 402 | 0.73 |
016. Kepler-155 c | M-Warm Superterran | ~ 5.66 | 2.24 | 1.05 | ~ 291 | 52.7 | 957 | 0.73 |
017. TOI-2257 b (N) | M-Warm Superterran | ~ 5.43 | 2.20 | 0.74 | ~ 254 | 35.2 | 188 | 0.72 |
018. Kepler-443 b | K-Warm Superterran | ~ 6.04 | 2.35 | 0.89 | ~ 279 | 177.7 | 2615 | 0.71 |
019. Kepler-22 b | G-Warm Superterran | — | 2.38 | 1.10 | ~ 294 | 289.9 | 635 | 0.71 |
020. Kepler-1701 b | K-Warm Superterran | ~ 5.56 | 2.22 | 1.42 | ~ 314 | 169.1 | 1904 | 0.71 |
021. K2-18 b | M-Warm Superterran | 8.92 | 2.37 | 1.26 | ~ 303 | 32.9 | 124 | 0.70 |
022. Kepler-1606 b | G-Warm Superterran | ~ 4.93 | 2.07 | 1.64 | ~ 325 | 196.4 | 2710 | 0.70 |
023. K2-9 b | M-Warm Superterran | ~ 5.69 | 2.25 | 1.45 | ~ 316 | 18.4 | 270 | 0.70 |
024. GJ 180 c | M-Warm Superterran | ≥ 6.40 | ~ 2.41 | 0.78 | ~ 270 | 24.3 | 39 | 0.70 |
025. GJ 163 c | M-Warm Superterran | ≥ 6.80 | ~ 2.50 | 1.25 | ~ 304 | 25.6 | 49 | 0.69 |
026. Kepler-1540 b | K-Warm Superterran | ~ 6.77 | 2.49 | 0.78 | ~ 270 | 125.4 | 799 | 0.69 |
027. Kepler-174 d | K-Warm Superterran | ~ 5.43 | 2.19 | 0.59 | ~ 252 | 247.4 | 1254 | 0.68 |
028. HD 40307 g | K-Warm Superterran | ≥ 7.09 | ~ 2.57 | 0.67 | ~ 256 | 197.8 | 42 | 0.66 |
029. Kepler-296 f | M-Warm Superterran | ~ 3.91 | 1.80 | 0.44 | ~ 229 | 63.3 | 544 | 0.66 |
030. HIP 38594 b | M-Warm Superterran | ≥ 8.10 | ~ 2.77 | 1.34 | ~ 308 | 60.7 | 58 | 0.65 |
031. K2-288 B b | M-Warm Superterran | ~ 4.26 | 1.91 | 0.44 | ~ 234 | 31.4 | 214 | 0.65 |
032. HD 216520 c | K-Warm Superterran | ≥ 9.44 | ~ 3.04 | 1.28 | ~ 305 | 154.4 | 64 | 0.63 |
033. GJ 3293 d | M-Warm Superterran | ≥ 7.60 | ~ 2.67 | 0.59 | ~ 251 | 48.1 | 66 | 0.63 |
034. LHS 1140 b | M-Warm Superterran | 6.38 | 1.64 | 0.36 | ~ 222 | 24.7 | 49 | 0.62 |
035. GJ 229 A c | M-Warm Superterran | ≥ 7.27 | ~ 2.60 | 0.53 | ~ 244 | 122.0 | 19 | 0.62 |
036. GJ 357 d | M-Warm Superterran | ≥ 6.10 | ~ 2.34 | 0.38 | ~ 226 | 55.7 | 31 | 0.58 |
037. GJ 682 b | M-Warm Superterran | ≥ 4.40 | ~ 1.94 | 0.31 | ~ 215 | 17.5 | 16 | 0.57 |
038. GJ 180 d | M-Warm Superterran | ≥ 7.56 | ~ 2.66 | 0.26 | ~ 205 | 106.3 | 39 | 0.48 |
Legenda tabelle
Nome - Nome del pianeta. Questo si collega ai dati del pianeta presso l' Exoplanet Archive della NASA .
Tipo - Classificazione PHL dei pianeti che include il tipo spettrale della stella ospite (F, G, K, M), la posizione della zona abitabile (calda, calda, fredda) e le dimensioni (miniterrano, sotterraneo, terrano, superterrano, gioviano, nettuniano) ( es. ., Terra = Terrestre G-Caldo, Venere = Terrestre G-Caldo, Marte = Sotterraneo G-Caldo).
Massa - Massa del pianeta in masse terrestri (Terra = 1.0 M E ). La massa è stata stimata (~) dal raggio quando non disponibile utilizzando Chen & Kipping (2017) . Di solito, conosciamo solo la massa minima (≥).
Raggio - Raggio del pianeta nei raggi terrestri (Terra = 1.0 R E ). Il raggio è stato stimato (~) dalla massa quando non disponibile utilizzando Chen & Kipping (2017)
.
Flusso - Flusso stellare medio del pianeta nei flussi terrestri (Terra = 1.0 S E ).
T surf -Temperaturasuperficiale stimata (~)K) assumendoun'atmosfera simile alla Terra(cioè stesso legame albedo e serra) utilizzando Méndez & Rivera-Valentín (2017) . Le temperature potrebbero essere molto più elevate per le atmosfere più spesse (Terra = 288 K).
Periodo - Periodo orbitale in giorni (Terra = 365 giorni).
Distanza - Distanza dalla Terra in anni luce (ly).
ESI - Indice di somiglianza terrestre, una misura di somiglianza con il flusso stellare terrestre e la massa o il raggio (Terra = 1.0). I risultati sono ordinati in base a questo numero. I pianeti più simili alla Terra non sono necessariamente più abitabili, poiché l'ESI non considera tutti i fattori necessari per la vita .
(N) = nuovo nel 202 1
Grafici del sistema stellare (campione conservativo)
Ringraziamenti
Questa ricerca si è avvalsa dell'Exoplanet Archive della NASA, gestito dal California Institute of Technology, sotto contratto con la National Aeronautics and Space Administration nell'ambito dell'Exoplanet Exploration Program.
Questa ricerca è parzialmente supportata dalla High Performance Computing Facility (HPCf), dall'Università di Porto Rico, dalla concessione INBRE di Porto Rico P20 RR-016470 del National Center for Research Resources (NCRR), un componente del National Institutes of Health ( NIH); e il premio 0701525 dell'Institute for Functional Nanomaterials (IFN) del programma Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR) della National Science Foundation (NSF).
(CC) Laboratorio di Abitabilità Planetaria
Università di Porto Rico ad Arecibo, 2021
Flusso - Flusso stellare medio del pianeta nei flussi terrestri (Terra = 1.0 S E ).
T surf -Temperaturasuperficiale stimata (~)K) assumendoun'atmosfera simile alla Terra(cioè stesso legame albedo e serra) utilizzando Méndez & Rivera-Valentín (2017) . Le temperature potrebbero essere molto più elevate per le atmosfere più spesse (Terra = 288 K).
Periodo - Periodo orbitale in giorni (Terra = 365 giorni).
Distanza - Distanza dalla Terra in anni luce (ly).
ESI - Indice di somiglianza terrestre, una misura di somiglianza con il flusso stellare terrestre e la massa o il raggio (Terra = 1.0). I risultati sono ordinati in base a questo numero. I pianeti più simili alla Terra non sono necessariamente più abitabili, poiché l'ESI non considera tutti i fattori necessari per la vita .
(N) = nuovo nel 202 1
Mappa della zona abitabile
Mappa stellare
Posizione nel cielo notturno di tutti i sistemi stellari conosciuti con mondi potenzialmente abitabili (alcuni sistemi hanno più di un pianeta). Clicca l'immagine per ingrandirla. Versione più grande qui. Credito: PHL @ UPR Arecibo, Jim Cornmell |
Questa ricerca si è avvalsa dell'Exoplanet Archive della NASA, gestito dal California Institute of Technology, sotto contratto con la National Aeronautics and Space Administration nell'ambito dell'Exoplanet Exploration Program.
Questa ricerca è parzialmente supportata dalla High Performance Computing Facility (HPCf), dall'Università di Porto Rico, dalla concessione INBRE di Porto Rico P20 RR-016470 del National Center for Research Resources (NCRR), un componente del National Institutes of Health ( NIH); e il premio 0701525 dell'Institute for Functional Nanomaterials (IFN) del programma Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR) della National Science Foundation (NSF).
(CC) Laboratorio di Abitabilità Planetaria
Università di Porto Rico ad Arecibo, 2021